工場内機械
名称 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
コンピュータ装置(CAD) | 設計用 | 3 |
高圧受電設備 | 750KUA | 1 |
天井クレーン | 2.8t | 4 |
ブレーキプレス | 220t | 1 |
油圧プレス | 200t | 1 |
薄板用シャーリング | 3t×3100L | 1 |
厚板用シャーリング | Max13mm×3100L | 1 |
コーナーシャーリング | 1 | |
バンドソー | CB40F | 1 |
バンドソー | KM350B | 1 |
ベンディングローラー | 13t×2600L | 1 |
ラジアルボール盤 | 1000 | 1 |
枝型ボール盤 | 2 | |
ポンティング | 1 | |
ボジショナー | POK-20他 | 2 |
アングル加工機 | 1 | |
ネジ切り盤 | 1 | |
ガス自動切断機 | 1500W×6000L | 1 |
ガス自動切断機 | 5 | |
パイプ自動切断機 (ガス) |
1 | |
アングルベンダー | TLV-75 | 1 |
エアープラズマ切断機 | 3 | |
コンプレッサー | 3 | |
TIG溶接機 | 300A | 8 |
TIG溶接機 | 150A | 2 |
CO2半自動溶接機 | 500A | 7 |
CO2半自動溶接機 | 350A | 7 |
CO2半自動溶接機 | 180A | 4 |
CO2自動水平角肉溶接機 | 4 | |
交流アーク溶接機 | 8 | |
開先加工機 | 1 | |
ハンドベラ | 1 | |
パイプベンダー | 1 | |
水圧テストポンプ | 1 | |
バキュームテスター | 1 | |
ウェルダー | 2 | |
ゼネレーター | 400KVA | 1 |
門型クレーン | 2.8t | 1 |
ベンディングロール (協和製作所) |
KBR-1332-OHD | 1 |
電動自動材料棚 (アマスペース951) |
9段 | 1 |